Тип ЗСС | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Сила звука, дБл | Род тока | Вес, кг | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|
Колокол | 12 | 0,15 | 92 | Постоянный | 2,0 | IP56 |
24 | 0,1 | 92 | ||||
110 | 0,05 | 92 | ||||
220 | 0,03 | 92 | ||||
12 | 0,18 | 85 | Переменный | |||
24 | 0,15 | 85 | ||||
110 | 0,08 | 85 | ||||
220 | 0,04 | 85 |
Материалы
Алюминий