Марка | Исполнение | Напряжение, В | Ток, А | Расположение сальников | Вес, кг | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|
ВРСПх-1/1 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,35 | IP56 | |
ВРСПх-1/2 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,35 | IP56 | |
ВРСПх-2/3 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,37 | IP56 | |
ВРСПх-2/4 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,37 | IP56 | |
ВРСПх-2/5 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,37 | IP56 |
Монтаж
Кабель ø14–16 мм
Варианты
ВСЛ (Х-Х/Х)
1-я цифра — количество полюсов
2-я цифра — количество сальников;
3-я цифра — расположение сальников.