Марка | Исполнение | Напряжение, В | Ток, А | Расположение сальников | Вес, кг | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|
КРСПх-1/1 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,3 | IP56 | |
КРСПх-1/2 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,3 | IP56 | |
КРСПх-2/3 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,31 | IP56 | |
КРСПх-2/4 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,31 | IP56 | |
КРСПх-2/5 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,31 | IP56 |
Монтаж
Кабель ø14–16 мм
Варианты
КРСП (Х-Х/Х)
1-я цифра — количество полюсов;
2-я цифра — количество сальников;
3-я цифра — расположение сальников.