Марка | Исполнение | Напряжение, В | Ток, А | Расположение сальников | Вес, кг | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|
КСП2/1 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,20 | IP56 | |
КСП2/2 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,20 | IP56 | |
КСП3/3 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,21 | IP56 | |
КСП3/4 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,21 | IP56 | |
КСП4/5 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,22 | IP56 | |
КСП4/6 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,22 | IP56 |
Монтаж
Кабель ø14–16 мм
Варианты
КСЛ (Х/Х)
1-я цифра — количество сальников;
2-я цифра — расположение сальников.