Марка | Исполнение | Напряжение, В | Ток, А | Расположение сальников | Вес, кг | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|
КСЛ2/1 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,8 | IP56 | |
КСЛ2/2 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,8 | IP56 | |
КСЛ3/3 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,9 | IP56 | |
КСЛ3/4 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 0,9 | IP56 | |
КСЛ4/5 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 1,0 | IP56 | |
КСЛ4/6 | М, ОМ | 24/220/380 | 16/10 | 1,0 | IP56 |
Монтаж
Кабель ø14–16 мм
Варианты
КСЛ (Х/Х)
1-я цифра — количество сальников;
2-я цифра — расположение сальников.